| No. | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kab. Bandung | Soreang | 31 |
| 2. | Kab. Bandung Barat | Ngamprah | 15 |
| 3. | Kab. Bekasi | Cikarang | 23 |
| 4. | Kab. Bogor | Cibinong | 40 |
| 5. | Kab. Ciamis | Ciamis | 36 |
| 6. | Kab. Cianjur | Cianjur | 30 |
| 7. | Kab. Cirebon | Sumber | 31 |
| 8. | Kab. Garut | Garut | 42 |
| 9. | Kab. Indramayu | Indramayu | 31 |
| 10. | Kab. Karawang | Karawang | 30 |
| 11. | Kab. Kuningan | Kuningan | 32 |
| 12. | Kab. Majalengka | Majalengka | 26 |
| 13. | Kab. Purwakarta | Purwakarta | 17 |
| 14. | Kab. Subang | Subang | 30 |
| 15. | Kab. Sukabumi | Pelabuhanratu | 47 |
| 16. | Kab. Sumedang | Sumedang | 26 |
| 17. | Kab. Tasikmalaya | Singaparna | 39 |
| 18. | Kota Bandung | Bandung | 30 |
| 19. | Kota Banjar | Banjar | 4 |
| 20. | Kota Bekasi | Bekasi | 12 |
| 21. | Kota Bogor | Bogor | 6 |
| 22. | Kota Cimahi | Cimahi | 3 |
| 23. | Kota Cirebon | Cirebon | 5 |
| 24. | Kota Depok | Depok | 11 |
| 25. | Kota Sukabumi | Cisaat | 7 |
| 26. | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 10 |
Minggu, 02 September 2012
nama-nama kabupaten dijawa barat
nama-nama kabupaten di jawa barat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar